ircatia.ir Competition 2016
CATIA IRAN Cummunity
انجمن کتیای ایران
سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران
آرای شبکه های اجتماعی انجمن کتیای ایران
"آرای گروه پیشرفته"
|
آرای شبکه های اجتماعی |
امتیاز در مسابقه |
|
| نوید آخوندی | 1608 | 30 |
| محمد امیرشیرزاد | 1506 | 29 |
| فرشید محمدی | 1169 | 28 |
| محمد مددی | 737 | 27 |
| رضا بیاتی | 702 | 26 |
| دانیال کاشانی | 488 | 25 |
| مصطفی عبدی | 421 | 24 |
| امیر حاجی طاهری | 403 | 23 |
| زهرا امینی | 362 | 22 |
| فربد ملاحسینی | 328 | 21 |
| فرید قنبری | 325 | 20 |
| حسین مظاهری | 323 | 19 |
| عمران شیریان | 317 | 18 |
| سالار اقبالی | 315 | 17 |
| سیدجواد میرخانی | 300 | 16 |
| محمدعلی محمودی | 282 | 15 |
| سلیم علیزاده | 279 | 14 |
| فربد نصیری پرتوی | 270 | 13 |
| علی زارع تیموری | 268 | 12 |
| شایان روح بخش | 266 | 11 |
| علی بهمنش | 196 | 10 |
| محمد صالحی مختوم | 190 | 9 |
"آرای گروه مقدماتی"
|
آرای شبکه های اجتماعی |
امتیاز در مسابقه |
|
| محمدرضا مس کاران | 1369 | 30 |
| فرید عبدالعلی زاده | 1306 | 29 |
| کامیاب علی عسکری | 728 | 28 |
| ماهان بهمنی | 521 | 27 |
| سعید امیری | 401 | 26 |
| مهیار فرزین فر | 400 | 25 |
| بنیامین خلج | 385 | 24 |
| علی طرزی | 384 | 23 |
| محمدحسین فهمیده | 375 | 22 |
| سعید وکیل | 348 | 21 |
| قدرت الله خسرویان | 347 | 20 |
| سینا شاه حسینی | 345 | 19 |
| رضا پاک بین | 333 | 18 |
| محمدیوسف صالحی مورگانی | 315 | 17 |
| مهدی مظفری | 310 | 16 |
| حامد شریفی | 304 | 15 |
| ابراهیم عینعلی | 301 | 14 |
| امیرمحمد رحیمی | 299 | 13 |
| محمد محمدعلی | 297 | 12 |
| میلاد طالبیان | 293 | 11 |
| جواد قربانی | 287 | 10 |
| مینا کفائی | 275 | 9 |
| حدیث احمدی | 272 | 8 |
| روژین ستایش | 265 | 7 |
| محمدعلی جعفری مشهدی | 263 | 6 |
| پویا احمدپور | 258 | 5 |
| امیرحسین دری | 257 | 4 |
| مازیار درویش طبری | 257 | 4 |
| داود صادقی | 256 | 3 |
| محمد عباسی | 255 | 2 |
| پیمان حاجی کاظم نظری | 255 | 2 |
| مهدی زمانی | 248 | 1 |
| محسن کیان زاده | 248 | 1 |
| محمدمهدی امین | 244 | 1 |
| سیدمحمد محمودی | 244 | 1 |
| بهزاد میلادی | 244 | 1 |
| آرین نوبهار | 238 | 1 |
| محمدعلی صالحیان | 236 | 1 |
| آرمان خرسندی فرد | 219 | 1 |
| سعید ملک زاده | 215 | 1 |
نتایج نهایی از مجموع امتیازات کسب شده در سه گروه داوری
هئیت داوران
آرای شرکت کنندگان
آرای شبکه های اجتماعی
>>> نتایج نهایی سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران <<<
صفحات سایت